Если вам требуется перевести массу золота в граммах из одной пробы в другую ( допустим из 585 в 750 пробу), то воспользуйтесь нашим калькулятором. Введи вес имеющегося золота в той пробе, что у вас есть и выберите какую пробу хотите получить. Онлайн калькулятор перерастчета пробы справиться с любой задачей. Либо обратитесь к мастеру в ювелирную мастерскую в Мурманске.
Калькулятор проб золота
Результат пересчёта
Чистое золото: 0 г
Подробнее о системе проб и их значениях читайте ниже
1. Современная метрическая система (ГОСТ, РФ)
(Содержание золота в частях на 1000)
| Проба | % золота | Караты | Применение | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 25% | 6K | Крайне редко, дешёвая бижутерия | Низкокачественный сплав, быстро тускнеет |
| 333 | 33,3% | 8K | Европейские украшения | В России почти не встречается |
| 375 | 37,5% | 9K | Недорогие украшения, бижутерия | Жёсткий, желто-розовый оттенок (много меди), склонен к потускнению |
| 500 | 50% | 12K | Редкие советские украшения | Мягче 585-й, менее устойчив к коррозии |
| 560 | 56% | ~13.5K | Дореволюционные изделия | Аналог 14K, но менее распространён |
| 583 | 58,3% | ~14K | СССР (1927–1994) | Заменена на 585 после 1994 года |
| 585 | 58,5% | 14K | Самые популярные ювелирные изделия | Оптимальное сочетание прочности и красоты |
| 750 | 75% | 18K | Люксовые украшения, обручальные кольца, коронки | Благородный цвет, высокая цена |
| 800 | 80% | ~19K | Дореволюционные монеты, столовые приборы | Желто-розовый оттенок, историческая ценность |
| 850 | 85% | ~20K | Монеты Николая II, редкие стомат. сплавы | Мягкий, почти не используется |
| 900 | 90% | 21.6K | Банковские слитки, царские монеты | Почти чистое золото, но мягкое |
| 916 | 91,6% | 22K | Советские червонцы, коронки | Высокопробный сплав |
| 958 | 95,8% | 23K | Чистые сплавы, редкие изделия | Очень мягкий, почти не применяется |
| 986 | 98,6% | ~23.6K | Редкие царские монеты (империалы) | Практически чистое золото |
| 999 | 99,9% | 24K | Инвестиционные слитки | Чистое золото, легко царапается |
2. Каратная система (международный стандарт)
(Используется в США, Европе, ОАЭ)
| Караты | % золота | Аналог метрической пробы |
|---|---|---|
| 6K | 25% | 250 |
| 8K | 33,3% | 333 |
| 9K | 37,5% | 375 |
| 10K | 41,7% | 417 (в России не применяется) |
| 12K | 50% | 500 |
| 14K | 58,3–58,5% | 583 / 585 |
| 18K | 75% | 750 |
| 22K | 91,6% | 916 |
| 24K | 99,9% | 999 |
3. Золотниковая система (Российская империя до 1927 года)
*(1 фунт = 96 золотников, проба = кол-во золотников золота в фунте сплава)*
| Золотники | % золота | Современный аналог | Применение |
|---|---|---|---|
| 36 | 37,5% | 375 | Дешёвые украшения |
| 56 | 58,3% | 583 | Ювелирные изделия |
| 72 | 75% | 750 | Дорогие украшения, коронки |
| 82 | 85,4% | ~850 | Редкие монеты |
| 88 | 91,6% | 916 | Червонцы, коронки |
| 92 | 95,8% | 958 | Высокопробные изделия |
| 96 | 100% | Чистое золото | Практически не использовалось |
4. Специальные и устаревшие пробы
1. Стоматологическое золото
-
750 проба – основной стандарт для коронок (прочность + биосовместимость).
-
900 проба – "красное золото" (с медью) для литых коронок (СССР).
-
916 проба – советские зубные протезы (высокая пластичность).
2. Монетные пробы
-
800 – дореволюционные монеты (например, 5 франков Наполеона).
-
850 – золотые рубли Николая II.
-
900 – современные инвестиционные монеты (Георгий Победоносец).
3. Раритетные пробы
-
560 – редкие дореволюционные украшения.
-
986 – царские "империалы" Александра III.
5. Проблемные случаи
-
"Без пробы" – старинные изделия (до 1897 года).
-
Переклеймённые пробы (например, 583 → 585 в 1990-х).
-
Импортные сплавы (417, 10K – в России не применяются).
